Ingreso
Recepción del expediente en la Dirección de Obras Municipales.

Tramitación municipal · Región del Biobío
Plataforma web que permite analizar los tiempos de tramitación municipal asociados a proyectos de edificación en las 21 comunas de la Región del Biobío.
Se monitorean los permisos de edificación ingresados ante las Direcciones de Obras Municipales (DOM) de las 21 comunas de la Región del Biobío.
Se mide el tiempo total de tramitación, desde el ingreso del expediente hasta la emisión del permiso, junto al número de observaciones técnicas por proyecto.
Se entregan indicadores comparables entre comunas para identificar cuellos de botella y apoyar la mejora continua de la gestión pública local.
El observatorio sigue las cuatro etapas clave de la tramitación municipal de un proyecto de edificación.
Recepción del expediente en la Dirección de Obras Municipales.
Análisis de planos, especialidades y cumplimiento normativo.
Iteraciones entre la DOM y el solicitante hasta subsanar.
Emisión del permiso de edificación municipal.
Resumen de los principales indicadores de tramitación municipal por comuna. Para el detalle interactivo consulta el Dashboard Power BI.
| Comuna | Provincia | Permisos | Días promedio | Observaciones prom. | % Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción | Concepción | 412 | 128 | 3.4 | 86% |
| Talcahuano | Concepción | 287 | 142 | 3.8 | 81% |
| Hualpén | Concepción | 134 | 119 | 2.9 | 88% |
| San Pedro de la Paz | Concepción | 226 | 112 | 2.7 | 90% |
| Chiguayante | Concepción | 118 | 135 | 3.2 | 84% |
| Penco | Concepción | 96 | 147 | 3.6 | 79% |
| Tomé | Concepción | 81 | 156 | 4.1 | 76% |
| Coronel | Concepción | 142 | 138 | 3.5 | 82% |
| Lota | Concepción | 47 | 162 | 4.3 | 73% |
| Hualqui | Concepción | 38 | 151 | 3.9 | 77% |
| Florida | Concepción | 21 | 168 | 4.0 | 74% |
| Santa Juana | Concepción | 17 | 174 | 4.2 | 72% |
| Los Ángeles | Biobío | 268 | 124 | 3.1 | 87% |
| Cabrero | Biobío | 42 | 149 | 3.7 | 80% |
| Yumbel | Biobío | 29 | 158 | 3.9 | 76% |
| Mulchén | Biobío | 36 | 152 | 3.8 | 78% |
| Nacimiento | Biobío | 33 | 146 | 3.6 | 80% |
| Laja | Biobío | 24 | 161 | 4.0 | 75% |
| San Rosendo | Biobío | 9 | 178 | 4.4 | 70% |
| Quilleco | Biobío | 12 | 171 | 4.2 | 72% |
| Tucapel | Biobío | 18 | 165 | 4.1 | 74% |
Valores referenciales. La fuente autoritativa es el dashboard interactivo de Power BI.