Power BI
Dashboard de Tramitación Municipal
Visualización interactiva de los tiempos de tramitación de permisos de edificación ante las Direcciones de Obras Municipales (DOM) de las 21 comunas de la Región del Biobío.
Resumen indexable por comuna
Esta tabla replica los principales indicadores del dashboard para facilitar su lectura por buscadores y herramientas de IA.
| Comuna | Provincia | Permisos | Días promedio | Observaciones prom. | % Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción | Concepción | 412 | 128 | 3.4 | 86% |
| Talcahuano | Concepción | 287 | 142 | 3.8 | 81% |
| Hualpén | Concepción | 134 | 119 | 2.9 | 88% |
| San Pedro de la Paz | Concepción | 226 | 112 | 2.7 | 90% |
| Chiguayante | Concepción | 118 | 135 | 3.2 | 84% |
| Penco | Concepción | 96 | 147 | 3.6 | 79% |
| Tomé | Concepción | 81 | 156 | 4.1 | 76% |
| Coronel | Concepción | 142 | 138 | 3.5 | 82% |
| Lota | Concepción | 47 | 162 | 4.3 | 73% |
| Hualqui | Concepción | 38 | 151 | 3.9 | 77% |
| Florida | Concepción | 21 | 168 | 4.0 | 74% |
| Santa Juana | Concepción | 17 | 174 | 4.2 | 72% |
| Los Ángeles | Biobío | 268 | 124 | 3.1 | 87% |
| Cabrero | Biobío | 42 | 149 | 3.7 | 80% |
| Yumbel | Biobío | 29 | 158 | 3.9 | 76% |
| Mulchén | Biobío | 36 | 152 | 3.8 | 78% |
| Nacimiento | Biobío | 33 | 146 | 3.6 | 80% |
| Laja | Biobío | 24 | 161 | 4.0 | 75% |
| San Rosendo | Biobío | 9 | 178 | 4.4 | 70% |
| Quilleco | Biobío | 12 | 171 | 4.2 | 72% |
| Tucapel | Biobío | 18 | 165 | 4.1 | 74% |
